
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 123 | 3526 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 122 | 5826 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 121 | 3790 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 120 | 1322 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 119 | 0241 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 118 | 8535 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 117 | 8313 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 116 | 6319 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 115 | 7911 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 114 | 2769 |
